-30%
€ 1369.–
€ 958.30
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-30%
€ 1369.–
€ 958.30
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Voorkant | : Deuk |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aantal programma’s | 12 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Afmetingen (B x H x D) | 59.6 x 85 x 63.6 cm |
Antikreukfunctie | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Ja |
Balanscontrole | Ja |
Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen |
Beladingsherkenning | Nee |
BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
Binnenverlichting | Nee |
Breedte | 60 |
Breedte verpakking | 66 |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1400 |
Deur opent naar | Rechts |
Diameter deuropening | 30 |
Diepte | 64 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 63.6 |
Diepte verpakking | 69 |
Display | Ja |
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid centrifugefase (EU 201 | B |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 100 cycli | 42.5 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Geluidsniveau centrifugeren | 68 |
Gewicht | 93 |
Hoogte | 85 |
Hoogte verpakking | 94 |
Inhoud trommel | 64 |
Instelbare starttijd | Ja |
Introductiedatum | 2023-11-01 |
Kinderbeveiliging | Nee |
Kleur | Wit |
Kleur (basic) | Wit |
Koolborstelloze motor | Ja |
Koude was | Ja |
Lengte aansluitkabel | 1.5 |
Manufacturer Part Number (MPN) | 11CE4701NL |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 |
Model | Vrijstaand |
Modeljaar | 2023 |
Omtrek verpakking | 364 cm |
Overstroombeveiliging | Ja |
Programma's | Eco 40-60, katoen, kreukherstellend, fijne was, wol, donker wasgoed/Jeans, MobileStart, QuickPowerWash, express 20, overhemden, impregneren, pompen/centrifugeren |
Resttijdindicatie | Ja |
Signaal bij einde programma | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Te verbinden met app | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 97.5 |
Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
Type apparaat | Wasmachine |
Type belading | Voorlader |
Updatebeleid | De leverancier geeft aan dat er geen standaardperiode voor updates wordt aangehouden. Het kan dus verschillen wanneer er een nieuwe update wordt uitgerold. |
Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 66 cm / 94 cm / 69 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vuilherkenning | Nee |
Vulgewicht wassen | 8 |
Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het een energieklasse van minimaal A, een centrifuge-efficiëntieklasse van A of B, een beladingsdetectie OF een automatische doseringsfunctie heeft. Deze functies helpen het toestel water en/of detergent verbruik aan te passen op de hoeveelheid was in de trommel. |
Artikelnummer: 1800494
Voorraadreferentie: 62581411