-30%
€ 1599.–
€ 1119.30
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-30%
€ 1599.–
€ 1119.30
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Nieuw product in beschadigde verpakking |
Voorkant | : Meerdere deuken |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
0°C koelzone | Ja |
Aantal deuren | 2 |
Aantal deurvakken | 5 |
Aantal in hoogte verstelbare schappen koelvak | 1 |
Aantal koellades | 2 |
Aantal schappen koelvak | 4 |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Aantal vriesvakken | 3 |
Aantal zelfstandige koelcircuits | 2 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen (B x H x D) | 75.9 cm x 203 cm x 71.1 cm |
Antibacteriële binnenlaag | Nee |
Automatisch ontdooien koelgedeelte | Ja |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | Tiptoetsen |
BetterWay. | BetterWay Refrigerators and Freezers |
Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 18 |
Binnenverlichting | Ja |
Bluetooth | Nee |
Breedte | 75.9 |
Breedte verpakking | 77.5 |
Circulerende ventilatie | Ja |
Deur opent naar | Veranderlijk |
Diepte | 71.1 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 138.5 |
Diepte verpakking | 74.5 |
Display | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Fabrieksgarantie | 2 |
Flessenrek | Ja |
Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 34 |
Geschikt voor IKEA-keukens | Nee |
Gewicht | 128 |
Hoogte | 203 |
Hoogte verpakking | 211.6 |
IJsdispenser | Ja |
Inhoud van de koelvakken | 370 |
Inhoud van de vriesvakken | 168 |
Introductiedatum | 2024-06-10 |
Jaarlijks energieverbruik | 128 |
Kleur | Zilver |
Klimaatklasse | Extended temperate |
Koelmiddel | R600a |
Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
Lengte aansluitkabel | 2.5 |
Manufacturer Part Number (MPN) | RB53DG706AS9EF |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 |
Model | Koel-vriescombinatie |
Modeljaar | 2024 |
NoFrost | Ja |
Omtrek verpakking | 515.6 cm |
Overige kenmerken | Optimal Fresh + lade, groentelade |
Plaats vriesvak | Onder |
Signaal bij open deur | Ja |
Snelkoelfunctie | Ja |
Snelvriesfunctie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort koelsysteem | Inverter |
Te verbinden met app | Ja |
Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuurweergave vriesvak | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 131.5 |
Type apparaat | Koel-vriescombinatie |
Updatebeleid | Het apparaat is compatibel met de SmartThings-app, maar krijgt zelf geen updates. De app wordt periodiek geüpdatet. De leverancier geeft niet aan wanneer dergelijke updates worden geïntroduceerd, maar consumenten worden via de SmartThings-app wel op de hoogte gebracht van updates. |
Verpakkingsinhoud | Koel-vriescombinatie, eierrekje, ijsmaker, gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 77.5 cm / 211.6 cm / 74.5 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vochtfilter | Nee |
Waarom BetterWay? | BetterWay-koel-vriescombinaties zijn duurzamer in gebruik, waardoor het stroomverbruik lager is dan andere producten in dezelfde klasse. Dit is beter voor het milieu en jouw portemonnee. Een koel-vriescombinatie zijn BetterWay wanneer deze een energieklasse A of B heeft, het een signaal geeft als de deur te lang open staat en het een no-frostsysteem heeft. |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
Wifi | Ja |
Artikelnummer: 1809854
Voorraadreferentie: 63285480