-15%
€ 899.–
€ 764.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 899.–
€ 764.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitwaarde | 2100 |
Aantal programma’s | 12 |
Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar motorgarantie |
Afmetingen (B x H x D) | 59.7 x 84.7 x 63.1 cm |
Antikreukfunctie | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Balanscontrole | Ja |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | LED + druktoetsen |
Beladingsherkenning | Ja |
Beschikbare schermtalen | Nederlands |
BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
Binnenverlichting | Nee |
Breedte | 59.7 |
Breedte verpakking | 64 |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Centrifugesnelheid (helft) | 1551 |
Centrifugesnelheid (kwart) | 1551 |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1600 |
Centrifugetoerental opties | Vast |
Certificaties | VDE|CE |
Deur opent naar | Links |
Diameter deuropening | 34 |
Diepte | 63.1 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 110.1 |
Diepte verpakking | 71 |
Display | Ja |
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid centrifugefase (EU 201 | B |
Energie-efficiëntie-index wassen (EEIW) | 51.8 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik in kWh per cyclus, programma eco 40-60 | 0.493 |
Energieverbruik per 100 cycli | 49 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Filtersysteem | Ja |
Frequentie | 50 |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 |
Gewicht | 77.5 |
Herkomst | IT |
Hoogte | 84.7 |
Hoogte inclusief werkblad | 847 |
Hoogte verpakking | 90 |
Ingangsspanning | 230 |
Inhoud trommel | 69 |
Instelbare starttijd | Geen voorprogrammering |
Introductiedatum | 2023-02-21 |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | wit |
Kleur (basic) | Wit |
Koolborstelloze motor | Ja |
Koude was | Ja |
Lengte aansluitkabel | 162 |
Manufacturer Part Number (MPN) | 914 501 358 |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 10 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (helft) | 25 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (kwart) | 23 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (nominale capacitei | 30 |
Model | Vrijstaand |
Modeljaar | 2023 |
Omtrek verpakking | 360 cm |
Overige kenmerken | Aan/uit, Temp, Spin, Prewash/Stain, Time Save, Spoelen +, Plus Steam, Finish in, PODS, Start/Pauze |
Overstroombeveiliging | Ja |
Programma's | PowerClean 59min|Eco 40-60|Katoen|Synthetica|Delicates|Wol|20min 3Kg|Steam|Outdoor|Hygiene|Spoelen|Centrifugeren/Pompen |
Programmaduur in u:min (helft) | 2:50 |
Programmaduur in u:min (kwart) | 2:35 |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:48 |
Resttijdindicatie | Ja |
Serie | 8000 |
Signaal bij einde programma | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Nee |
Spoeldoeltreffendheid (g/kg) | 4.9 |
Spoelstop | Ja |
Stand-bystand (W) | 0.5 |
Startvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 |
Stekkertype | European |
Stoomfunctie | Ja |
Te verbinden met app | Nee |
Totaalgewicht incl. verpakking | 79.0 |
Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
Type apparaat | Wasmachine |
Type belading | Voorlader |
Uitstand (W) | 0.5 |
Veiligheidskenmerken | noData;noData |
Verpakkingsinhoud | Kinderslot|BottomCover|Sleutel transportbeveiliging |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 64 cm / 90 cm / 71 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vuilherkenning | Nee |
Vulgewicht wassen | 9 |
Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het een energieklasse van minimaal A, een centrifuge-efficiëntieklasse van A of B, een beladingsdetectie OF een automatische doseringsfunctie heeft. Deze functies helpen het toestel water en/of detergent verbruik aan te passen op de hoeveelheid was in de trommel. |
Wasefficiëntie-index | 1.031 |
Waterverbruik in liter per cyclus, programma eco 40-60 | 46 |
Zekering | 10 |
Artikelnummer: 1764408
Voorraadreferentie: 64092134