-20%
€ 599.–
€ 479.20
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-20%
€ 599.–
€ 479.20
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Zijkant links | : Deuk |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aantal programma’s | 7 |
Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar motorgarantie na registratie |
Afmetingen (B x H x D) | 59.8 cm x 84.5 cm x 58.8 cm |
Antikreukfunctie | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Ja |
Balanscontrole | Ja |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | LCD, drukknoppen |
Beladingsherkenning | Ja |
BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
Binnenverlichting | Nee |
Breedte | 59.8 |
Breedte verpakking | 64.5 |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1400 |
Deur opent naar | Links |
Diameter deuropening | 41.7 |
Diepte | 58.8 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 104.9 |
Diepte verpakking | 68 |
Display | Ja |
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid centrifugefase (EU 201 | A |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 100 cycli | 49 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Geluidsniveau centrifugeren | 71 |
Gewicht | 71.5 |
Hoogte | 84.5 |
Hoogte verpakking | 87.8 |
Inhoud trommel | 65 |
Instelbare starttijd | Nee |
Introductiedatum | 2024-04-02 |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | Wit |
Kleur (basic) | Wit |
Koolborstelloze motor | Ja |
Koude was | Ja |
Lengte aansluitkabel | 1.5 |
Manufacturer Part Number (MPN) | WGG244ZANL |
Model | Vrijstaand |
Modeljaar | 2024 |
Omtrek verpakking | 352.8 cm |
Overstroombeveiliging | Ja |
Programma's | Spoelen, Afpompen/centrifugeren, Wol handwas, Standaard koud - 60°C, Katoen, Eco 40-60, Delicaat/zijde |
Resttijdindicatie | Ja |
Serie | 6 |
Signaal bij einde programma | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Nee |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Te verbinden met app | Nee |
Totaalgewicht incl. verpakking | 72.3 |
Trommelmateriaal | Inox |
Type apparaat | Wasmachine |
Type belading | Voorlader |
Verpakkingsinhoud | Wasmachine, Aanvoerslang, Afvoersland, Handleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 64.5 cm / 87.8 cm / 68 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vuilherkenning | Nee |
Vulgewicht wassen | 9 |
Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het een energieklasse van minimaal A, een centrifuge-efficiëntieklasse van A of B, een beladingsdetectie OF een automatische doseringsfunctie heeft. Deze functies helpen het toestel water en/of detergent verbruik aan te passen op de hoeveelheid was in de trommel. |
Artikelnummer: 1806536
Voorraadreferentie: 64255967