-25%
€ 159.–
€ 119.25
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-25%
€ 159.–
€ 119.25
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geopende verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitingen | 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 |
Aantal kleuren | 16,7 miljoen |
Aanvullende garantie-informatie | 2 Jaar Pick up & Return / Drop off Collection points |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 54.24 cm / 35.32 cm / 23.4 cm |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 54.24 cm / 32.31 cm / 3.85 cm |
Beeldfrequentie | 180 Hz |
Beeldresolutie | Full HD |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 60.5 |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 60.5 cm / 23.8 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 23.8 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Bluetooth | Nee |
Breedte met standvoet | 54.24 |
Breedte verpakking | 66 |
Breedte zonder standvoet | 54.24 |
Contrastverhouding | 4.000:1 |
Curved scherm | Nee |
Diepte met standvoet | 23.4 |
Diepte verpakking | 10.8 |
Diepte zonder standvoet | 3.85 |
DisplayPort-versie | 1.4 |
Dynamische contrastverhouding | 100M:1 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 251 186 0 |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 1.000 uur (HDR) | 22 |
Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 18 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Geïntegreerde microfoon | Nee |
Geïntegreerde USB-hub | Nee |
Geïntegreerde webcam | Nee |
Gewicht | 3.58 |
HDMI-versie | 2.0 |
Helderheid | 250 |
High Dynamic Range (HDR) | Ja |
Hoogte met standvoet | 35.32 |
Hoogte verpakking | 40.5 |
Hoogte zonder standvoet | 32.31 |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Introductiedatum | 2024-06-18 |
Kijkhoek horizontaal | 178 |
Kijkhoek verticaal | 178 |
Kleur | Zwart |
Kleur (basic) | Zwart |
Kleurbereik (sRGB) | 99 |
Manufacturer Part Number (MPN) | UM.QX0EE.315 |
Modeljaar | 2024 |
Native beeldfrequentie | 180 |
Omtrek verpakking | 168.6 cm |
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Pivot-functie | Nee |
Reactietijd | 1 |
Resolutie | Full HD 1920 x 1080 |
Serie | Nitro XF240 |
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
Stroomtoevoer via USB-C | Nee |
Synchronisatie-technologie | FreeSync |
Totaalgewicht incl. verpakking | 4.55 |
Touchscreen | Nee |
Type apparaat | Gamingmonitor |
Updatebeleid | Onbekend |
Verpakkingsinhoud | Monitor, netsnoer, HDMI-kabel |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 66 cm / 40.5 cm / 10.8 cm |
VESA-standaard | 75 x 75 mm |
Wifi | Nee |
Artikelnummer: 1810000
Voorraadreferentie: 64375040