-15%
€ 699.–
€ 594.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 699.–
€ 594.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Achterkant | : Meerdere deuken |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitwaarde | 2300 |
Aantal programma’s | 12 |
Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar motorgarantie |
Afmetingen (B x H x D) | 59.8 x 84.8 x 58.8 cm |
Antikreukfunctie | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Automatische programma’s | Nee |
Balanscontrole | Ja |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | Digitale indicatie, Drukknoppen, LCD |
Beschikbare schermtalen | Nederlands |
Besparingen op energie-efficiëntie | A |
Binnenverlichting | Nee |
Breedte | 59.8 |
Breedte verpakking | 684 |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Centrifugesnelheid (helft) | 1351 |
Centrifugesnelheid (kwart) | 1351 |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1400 |
Centrifugetoerental opties | Variabel |
Certificaties | CE, VDE |
Deur opent naar | Links |
Diepte | 58.8 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 104.9 |
Diepte verpakking | 642 |
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid centrifugefase (EU 201 | A |
Energie-efficiëntie-index wassen (EEIW) | 48.8 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik in kWh per cyclus, programma eco 40-60 | 0.464 |
Energieverbruik per 100 cycli | 46 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Frequentie | 50-60 |
Geluidsniveau centrifugeren | 71 |
Gewicht | 72.5 |
Halve belading | Ja |
Herkomst | TR |
Hoogte | 84.8 |
Hoogte verpakking | 870 |
Ingangsspanning | 220-240 |
Inhoud trommel | 63 |
Installatietype | Vrijstaand |
Instelbare starttijd | Stopuitstel |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | Wit |
Kleur (basic) | Wit |
Lengte aansluitkabel | 160 |
Manufacturer Part Number (MPN) | WGG04407NL |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 12 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (helft) | 27 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (kwart) | 23 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (nominale capacitei | 38 |
Model | Vrijstaand |
Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing) | 0.00 |
Omtrek verpakking | 352.2 cm |
Overige kenmerken | Demo-programma, Vlekkentabel |
Overstroombeveiliging | AquaSecure |
Programma's | Programma fijne was, Programma kreukherstellend, Programma witte-/bonte was, Wol-handwasprogramma |
Programmaduur in u:min (helft) | 2:54 |
Programmaduur in u:min (kwart) | 2:22 |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:48 |
Resterend vochtgehalte (helft) | 49 |
Resterend vochtgehalte (kwart) | 52 |
Resterend vochtgehalte (nominale capaciteit) | 50 |
Signaal bij einde programma | Ja |
Spoeldoeltreffendheid (g/kg) | 5.0 |
Stand-bystand (W) | 0.50 |
Startvertraging (W) (indien van toepassing) | 1.10 |
Stekkertype | Schuko-/Gardy. met aarding |
Totaalgewicht incl. verpakking | 73.8 |
Trommelmateriaal | Inox |
Type apparaat | Wasmachine |
Type belading | Voorlader |
Uitstand (W) | 0.15 |
Veiligheidskenmerken | AquaSecure;Ja |
Verpakkingsinhoud | Wasmachine |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 684 mm / 870 mm / 642 mm |
Verstelbare poten | Ja |
Vulgewicht wassen | 9 |
Wasefficiëntie-index | 1.031 |
Waterverbruik in liter per cyclus, programma eco 40-60 | 48 |
Zekering | 10 |
Artikelnummer: 1731909
Voorraadreferentie: 64875680