-15%
€ 1249.–
€ 1061.65
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 1249.–
€ 1061.65
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Bovenkant | : Meerdere krassen |
Zijkant rechts | : Kras |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aantal programma’s | 19 |
Aanvullende garantie-informatie | 20 jaar motorgarantie, 2 jaar fabrieksgarantie op het gehele apparaat |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Achteruitstand | Ja |
Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 85 cm x 60 cm |
Antikreukfunctie | Ja |
Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
Binnenverlichting | Ja |
Breedte | 60 |
Breedte verpakking | 67 |
Condensatie-efficiëntieklasse | B |
Deur opent naar | Veranderlijk |
Diameter deuropening | 31.5 |
Diepte | 60 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 110 |
Diepte verpakking | 69.5 |
Display | Ja |
Droogtijdselectie | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Energieverbruik productklasse | Household Tumble Driers |
Etiketteringsplicht | Energy efficiency |
EU-energie-efficientieschaal | A+++ - D |
Fabrieksgarantie | 2 |
Fabrikant | SAMSUNG |
Geluidsniveau | 62 |
Generieke EU-energieklasse | 1 |
Gewicht | 52.5 |
Hoogte | 85 |
Hoogte verpakking | 89.5 |
Inbouwapparaat | Nee |
Indicatie controle filter | Ja |
Indicatie einde programma | Ja |
Indicatie legen waterreservoir | Ja |
Inhoud trommel | 115 |
Installatietype | Vrijstaand |
Instelbare starttijd | Ja |
Introductiedatum | 2024-05-13 |
Jaarlijks energieverbruik | 182 |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | Zwart |
Kleurcode EU-energieklasse | RGB - 0 150 64 |
Koolborstelloze motor | Ja |
Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
Lengte aansluitkabel | 1.5 |
Manufacturer Part Number (MPN) | DV90BB9445GBS2 |
Materiaal deur | Glas |
Model | Vrijstaand |
Modeljaar | 2024 |
Omtrek verpakking | 362.5 cm |
Programma's | Cotton, Synthetics, Iron Dry, Super Speed (81'), Silent Dry, Air Refresh, Hygiene Care, AI Dry, Bedding, Wool, Towels, Delicates, Outdoor, Shirts, Time Dry, Quick Dry '35 |
Resttijdindicatie | Ja |
Signaal bij einde programma | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Stoomfunctie | Nee |
Te verbinden met app | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 55.5 |
Trommelmateriaal | RVS |
Type apparaat | Warmtepompdroger |
Type belading | Voorlader |
Updatebeleid | Het apparaat is compatibel met de SmartThings-app, maar krijgt zelf geen updates. De app wordt periodiek geüpdatet. De leverancier geeft niet aan wanneer dergelijke updates worden geïntroduceerd, maar consumenten worden via de SmartThings-app wel op de hoogte gebracht van updates. |
Veiligheidskenmerken | Kinderslot |
Verpakkingsinhoud | Warmtepompdroger, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 67 cm / 89.5 cm / 69.5 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Verwarmingssysteem | Ja |
Vochtsensor | Ja |
Vulgewicht drogen | 9 |
Waarom BetterWay? | BetterWay-drogers zijn duurzamer in gebruik, wat leidt tot minder energieverbruik tijdens het drogen. Dit is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook voordeliger voor jouw portemonnee. Een BetterWay-droger voldoet aan de volgende criteria: het apparaat heeft een energieklasse van minimaal A+++, een condensatieefficiëntieklasse van A of B en het beschikt over een vochtsensor, waardoor de droger automatisch stopt met drogen wanneer de was droog is. |
Waterafvoer | Ja |
Wielen | Nee |
Zelfreinigend | Nee |
Artikelnummer: 1807539
Voorraadreferentie: 65221028