-15%
€ 999.–
€ 849.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 999.–
€ 849.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Zijkant rechts | : Deuk |
Zijkant links | : Meerdere krassen |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitwaarde | 2100 |
Aantal programma’s | 10 |
Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar motorgarantie |
Achteruitstand | Ja |
Afmetingen (B x H x D) | Wasser/droger |
Antikreukfunctie | Nee |
Automatische dosering | Nee |
Balanscontrole | Ja |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | LED + druktoetsen |
Beladingsherkenning | Ja |
Beschikbare schermtalen | Nederlands |
Binnenverlichting | Nee |
Breedte | 59.7 |
Breedte verpakking | 64.9 |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Centrifugesnelheid (helft) | 1600 |
Centrifugesnelheid (kwart) | 1600 |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1600 |
Certificaties | VDE|CE |
Deur opent naar | Links |
Diepte | 57.6 |
Diepte verpakking | 62.1 |
Display | Ja |
Droogtijdselectie | Ja |
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid centrifugefase (EU 201 | B |
Energie-efficiëntie-index wassen (EEIW) | 46.6 |
Energie-efficiëntie-index wassen en drogen (EEIWD) | 66.8 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 255 237 0 |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 100 cycli (wassen) | 42 |
Energieverbruik per 100 was- en droogcycli | 265 |
Energieverbruik per cyclus (wassen en drogen) | 2.653 |
Energieverbruik per cyclus (wassen) | 0.424 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Frequentie | 50 |
Functie zonder centrifugeren | Ja |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 |
Gewicht | 76.5 |
Herkomst | IT |
Hoogte | 84.7 |
Hoogte inclusief werkblad | 847 |
Hoogte verpakking | 88.1 |
Ingangsspanning | 230 |
Inhoud trommel | 60 |
Installatietype | Vrijstaand |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | wit |
Koolborstelloze motor | Ja |
Koude was | Ja |
Lengte aansluitkabel | 170 |
Manufacturer Part Number (MPN) | 914 610 311 |
Materiaal deur | Glas |
Maximaal aantal cm verstelbaar | 10 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (helft) | 26 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (kwart) | 23 |
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (nominale capacitei | 31 |
Model | Wasser/droger |
Omtrek verpakking | 342.1 cm |
Overige kenmerken | Aan/uit, Time Save, Starttijdkeuze, Temperature, Spin, Opties, Auto Dry, Time dry, Mode, Start/Pauze |
Overstroombeveiliging | Pressostaat |
Programma's | Eco 40-60|Katoen|Synthetica|Delicates|Wol/Handwas|Machine Clean|Hygiene|Quick 20 Wash&Dry 60|Steam|Spoelen |
Programmaduur in u:min (helft) | 2:45 |
Programmaduur in u:min (kwart) | 2:40 |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:35 |
Programmaduur wassen en drogen (helft) | 4:20 |
Programmaduur wassen en drogen (nominale capaciteit) | 5:55 |
Resttijdindicatie | Ja |
Schuimdetectie | Ja |
Signaal bij einde programma | Ja |
Spoeldoeltreffendheid (g/kg) | 4.9 |
Spoeldoeltreffendheid (g/kg) (wassen en drogen) | 4.9 |
Stand-bystand (W) | 0.5 |
Startvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 |
Stekkertype | European |
Te verbinden met app | Nee |
Totaalgewicht incl. verpakking | 78 |
Trefwoorden | AEG |
Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
Type apparaat | Was-droogcombinatie |
Type belading | Voorlader |
Uitstand (W) | 0.5 |
Verpakkingsinhoud | Kinderslot|BottomCover|Extra spoelen|LiquiSystem|Sleutel transportbeveiliging|Fluff clean |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 64.9 cm / 88.1 cm / 62.1 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vochtsensor | Ja |
Vulgewicht drogen | 5 |
Vulgewicht wassen | 8 |
Wasefficiëntie-index | 1.031 |
Wasefficiëntie-index (wassen en drogen) | 1.031 |
Waterverbruik per cyclus (wassen en drogen) | 62 |
Waterverbruik per cyclus (wassen) | 42 |
Zekering | 10 |
Artikelnummer: 1755867
Voorraadreferentie: 64805192