-20%
€ 644.–
€ 515.20
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-20%
€ 644.–
€ 515.20
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Achterkant | : Meerdere deuken |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aantal programma’s | 24 |
Aanvullende garantie-informatie | 20 jaar motorgarantie, 2 jaar fabrieksgarantie op het gehele apparaat |
Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 85 cm x 63 cm |
Antikreukfunctie | Nee |
Automatische dosering | Ja |
Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Nee |
Balanscontrole | Nee |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
Beladingsherkenning | Ja |
Besparingen op energie-efficiëntie | A-20% |
BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
Binnenverlichting | Nee |
Breedte | 60 |
Breedte verpakking | 68.9 |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1400 |
Deur opent naar | Links |
Diameter deuropening | 31.1 |
Diepte | 63 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 110 |
Diepte verpakking | 65.8 |
Display | Ja |
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid centrifugefase (EU 201 | A |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 100 cycli | 42 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 |
Gewicht | 75 |
Hoogte | 85 |
Hoogte verpakking | 88.5 |
Inhoud trommel | 61 |
Instelbare starttijd | Ja |
Introductiedatum | 2024-04-22 |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | Zwart |
Kleur (basic) | Zwart |
Koolborstelloze motor | Ja |
Koude was | Ja |
Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
Lengte aansluitkabel | 1.5 |
Manufacturer Part Number (MPN) | WW11DB7B94GBU3 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 |
Model | Vrijstaand |
Modeljaar | 2024 |
Omtrek verpakking | 357.9 cm |
Overige kenmerken | BESPOKE, AI Wash, SuperSpeed, Hygienisch stomen, EcoBubble, AI Energy Mode |
Overstroombeveiliging | Ja |
Programma's | Super Speed (39'), Eco 40-60, AI Wash, 15' Quick Wash, Activewear, Baby care, Bedding, Cloudy Day, Cotton, Colours, Delicates, Denim, Drain/Spin, Drum Clean+, Hygiene steam, Intense Cold, Less Microfiber, Outdoor, Rinse + Spin, Shirts, Silent Wash, Synthetics, Towels, Wool, Wool/Delicates |
Resttijdindicatie | Ja |
Signaal bij einde programma | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Te verbinden met app | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 77 |
Trommelmateriaal | RVS |
Type apparaat | Wasmachine |
Type belading | Voorlader |
Updatebeleid | Het apparaat is compatibel met de SmartThings-app, maar krijgt zelf geen updates. De app wordt periodiek geüpdatet. De leverancier geeft niet aan wanneer dergelijke updates worden geïntroduceerd, maar consumenten worden via de SmartThings-app wel op de hoogte gebracht van updates. |
Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang, gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 68.9 cm / 88.5 cm / 65.8 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vuilherkenning | Ja |
Vulgewicht wassen | 11 |
Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het een energieklasse van minimaal A, een centrifuge-efficiëntieklasse van A of B, een beladingsdetectie OF een automatische doseringsfunctie heeft. Deze functies helpen het toestel water en/of detergent verbruik aan te passen op de hoeveelheid was in de trommel. |
Artikelnummer: 1807531
Voorraadreferentie: 64167209