-20%
€ 949.–
€ 759.20
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-20%
€ 949.–
€ 759.20
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Voorkant | : Meerdere deuken |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aantal deuren | 2 |
Aantal deurvakken | 4 |
Aantal in hoogte verstelbare schappen koelvak | 4 |
Aantal koellades | 2 |
Aantal schappen koelvak | 4 |
Aantal vriesvakken | 3 |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen (B x H x D) | 59.5 cm x 203 cm x 65.8 cm |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | Druktoetsen |
BetterWay. | BetterWay Refrigerators and Freezers |
Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 9 |
Binnenverlichting | Ja |
Bluetooth | Nee |
Breedte | 59.5 |
Breedte verpakking | 63.7 |
Deur opent naar | Veranderlijk |
Diepte | 65.8 |
Diepte verpakking | 74 |
Display | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Fabrieksgarantie | 2 |
Flessenrek | Ja |
Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 35 |
Geschikt voor IKEA-keukens | Ja |
Gewicht | 93 |
Hoogte | 203 |
Hoogte verpakking | 210.8 |
IJsdispenser | Nee |
Inhoud van de koelvakken | 273 |
Inhoud van de vriesvakken | 114 |
Installatietype | Vrijstaand |
Introductiedatum | 2023-06-26 |
Jaarlijks energieverbruik | 134 |
Kleur | Zwart |
Klimaatklasse | Extended temperate |
Koelmiddel | R600A |
Kunstmatige intelligentie | Basic AI |
Lengte aansluitkabel | 1.5 |
Manufacturer Part Number (MPN) | RB38C7B5BB1/EF |
Model | Koel-vriescombinatie |
Modeljaar | 2023 |
NoFrost | Ja |
Omtrek verpakking | 486.2 cm |
Plaats vriesvak | Onder |
Signaal bij open deur | Ja |
Snelkoelfunctie | Ja |
Snelvriesfunctie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
Soort koelsysteem | Inverter |
Te verbinden met app | Ja |
Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuurweergave vriesvak | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 96 |
Type apparaat | Koel-vriescombinatie |
Updatebeleid | Apparaat is compatibel met de SmartThings-app, maar krijgt zelf geen updates. De app wordt periodiek geüpdatet. De leverancier geeft niet aan wanneer dergelijke updates worden geïntroduceerd, maar consumenten worden via de SmartThings-app wel op de hoogte gebracht van updates. |
Verpakkingsinhoud | Koel-vriescombinatie, 2 koellades, eierrekje, flessenhouder, ijsblokjeshouder, aansluitkabel, gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 63.7 cm / 210.8 cm / 74 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Waarom BetterWay? | BetterWay-koel-vriescombinaties zijn duurzamer in gebruik, waardoor het stroomverbruik lager is dan andere producten in dezelfde klasse. Dit is beter voor het milieu en jouw portemonnee. Een koel-vriescombinatie zijn BetterWay wanneer deze een energieklasse A of B heeft, het een signaal geeft als de deur te lang open staat en het een no-frostsysteem heeft. |
Waterdispenser | Nee |
Wifi | Ja |
Artikelnummer: 1762349
Voorraadreferentie: 64265240