-20%
€ 163.–
€ 130.40
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-20%
€ 163.–
€ 130.40
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geopende en beschadigde verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aanvullende garantie-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Acceleratiemeter | Ja |
Activiteiten | Wandelen |
Agenda | Ja |
Alarm | Ja |
Barometrische hoogtemeter | Nee |
Batterijduur | Tot 5 dagen |
Besturingssysteem | Onbekend |
Bewegingssensor | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | Onbekend |
Breedte | 40 |
Breedte horlogeband | 20 mm |
Breedte verpakking | 4 |
Compatibel met apps | Garmin Connect |
Diepte | 40 |
Diepte verpakking | 4 |
Dieptemeter | Nee |
Display | Ja |
Draadloos opladen | Nee |
Fabrieksgarantie | 2 |
Geïntegreerde GPS-module | Nee |
Gewicht | 33.8 |
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
Hoogte | 11 |
Hoogte verpakking | 1.1 |
Introductiedatum | 2022-01-05 |
IP-certificering | 5 ATM |
Kleur | Grijs |
Kleur horlogekast | Zwart |
Kleurenscherm | Nee |
Kompas | Nee |
Manufacturer Part Number (MPN) | 010-02566-00 |
Materiaal buitenkant | Polymeer |
Materiaal horlogeband | Siliconen |
Meet | Afstand |
Meldingen | Beller-id |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 |
Modeljaar | 2022 |
Near-field communication (NFC) | Nee |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Omtrek verpakking | 14.2 cm |
Ondersteunde besturingssystemen | Android |
Oplaadtijd | Onbekend |
Overige kenmerken | Ademhalingsmeting, fitnessleeftijd, VO2 Max, zuurstofmeting, Body Battery, hydratatie, Health snapshot |
Resolutie breedte | 72 |
Resolutie hoogte | 154 |
Serie | vivomove |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort batterij | Lithium-ion |
Soort bediening | Muziekbediening |
Spatwaterbestendig | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Te verbinden met app | Ja |
Thermometer | Nee |
Tijdsweergave | Analoog |
Totaalgewicht incl. verpakking | 2.37 |
Touchscreen | Ja |
Trilfunctie | Ja |
Type apparaat | Smartwatch |
Type display | Oled |
Updatebeleid | Meerdere gratis updates per jaar |
Verpakkingsinhoud | Horloge, oplaad-/gegevenskabel, documentatie |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 4 cm / 1.1 cm / 4 cm |
Verwisselbare band | Ja |
Waterdicht | Ja |
Wifi | Nee |
Zelfstandige muziekspeler | Nee |
Artikelnummer: 1716959
Voorraadreferentie: 64307354