-15%
€ 1699.–
€ 1444.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 1699.–
€ 1444.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aantal programma’s | 12 |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Achteruitstand | Nee |
Afmetingen (B x H x D) | 60 cm x 90 cm x 63.6 cm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Antikreukfunctie | Ja |
Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
Binnenverlichting | Ja |
Breedte | 60 |
Breedte verpakking | 69 |
Condensatie-efficiëntieklasse | A |
Deur opent naar | Links |
Diameter deuropening | 38 |
Diepte | 63.6 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 105.4 |
Diepte verpakking | 66.5 |
Display | Ja |
Droogtijdselectie | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
Energieverbruik productklasse | Household Tumble Driers |
Etiketteringsplicht | Energy efficiency |
EU-energie-efficientieschaal | A+++ - D |
Fabrieksgarantie | 2 |
Fabrikant | MIELE |
Geluidsniveau | 64 |
Generieke EU-energieklasse | 1 |
Gewicht | 57.5 |
Hoogte | 90 |
Hoogte verpakking | 88 |
Indicatie controle filter | Ja |
Indicatie einde programma | Ja |
Indicatie legen waterreservoir | Ja |
Instelbare starttijd | Ja |
Introductiedatum | 2021-10-01 |
Jaarlijks energieverbruik | 185 |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | Wit |
Kleurcode EU-energieklasse | RGB - 0 150 64 |
Koolborstelloze motor | Ja |
Lengte aansluitkabel | 2 |
Lengte luchtafvoerslang | 1.6 m |
Materiaal deur | Glas |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 7 |
Model | Vrijstaand |
Modeljaar | 2021 |
Omtrek verpakking | 359 cm |
Overige kenmerken | FragranceDos2, PerfectDry, SoftCare-trommel |
Programma's | Katoen, Katoen eco, Kreukherstellend, Fijne was, Wol, Overhemden, Voorstrijken, Impregneren, Jeans, Express, Beddengoed, Kreukbeveiliging, Extra behoedzaam, Outdoor, Overige programma's |
Resttijdindicatie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Te verbinden met app | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 40 |
Trefwoorden | Droger |
Trommelmateriaal | Roestvrijstaal |
Type apparaat | Warmtepompdroger |
Type belading | Voorlader |
Updatebeleid | Onbekend |
Veiligheidskenmerken | WaterProof-systeem, Pincode-vergrendeling |
Verpakkingsinhoud | Warmtepompdroger, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 69 cm / 88 cm / 66.5 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Verwarmingssysteem | Ja |
Vochtsensor | Ja |
Vulgewicht drogen | 9 |
Waarom BetterWay? | BetterWay-drogers zijn duurzamer in gebruik, wat leidt tot minder energieverbruik tijdens het drogen. Dit is niet alleen milieuvriendelijker, maar ook voordeliger voor jouw portemonnee. Een BetterWay-droger voldoet aan de volgende criteria: het apparaat heeft een energieklasse van minimaal A+++, een condensatieefficiëntieklasse van A of B en het beschikt over een vochtsensor, waardoor de droger automatisch stopt met drogen wanneer de was droog is. |
Waterafvoer | Ja |
Wielen | Nee |
Zelfreinigend | Nee |
Artikelnummer: 1706925
Voorraadreferentie: 64396214