-15%
€ 849.–
€ 721.65
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 849.–
€ 721.65
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aantal programma’s | 12 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Afmetingen (B x H x D) | 59.7 x 84.7 x 63.1 cm |
Antikreukfunctie | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Automatische regeling op basis van hoeveelheid | Nee |
Balanscontrole | Ja |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | Draaiknop, druktoetsen |
Beladingsherkenning | Ja |
BetterWay. | BetterWay Washers and Dryers |
Binnenverlichting | Nee |
Breedte | 59.7 |
Breedte verpakking | 64 |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Centrifugesnelheid (nominale capaciteit) | 1600 |
Deur opent naar | Links |
Diameter deuropening | 34 |
Diepte | 63.1 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 110.1 |
Diepte verpakking | 71 |
Display | Ja |
Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens | Nee |
Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid centrifugefase (EU 201 | B |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 100 cycli | 49 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Functie zonder centrifugeren | Nee |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 |
Gewicht | 76.5 |
Hoogte | 84.7 |
Hoogte verpakking | 90 |
Inhoud trommel | 69 |
Installatietype | Vrijstaand |
Instelbare starttijd | Ja |
Introductiedatum | 2022-08-08 |
Kinderbeveiliging | Ja |
Kleur | Wit |
Kleur (basic) | Wit |
Koolborstelloze motor | Ja |
Koude was | Ja |
Lengte aansluitkabel | 1.62 |
Manufacturer Part Number (MPN) | 914 501 604 |
Model | Vrijstaand |
Modeljaar | 2022 |
Omtrek verpakking | 360 cm |
Overige kenmerken | ProSteam-technologie, PreciseWash, UniversalDose |
Overstroombeveiliging | Ja |
Programma's | MixLoad 69min, Eco 40-60, Katoen, Synthetica, Delicates, Wol, 20min 3Kg, Steam, Machine Clean, Hygiene, Spoelen, Centrifugeren/Pompen |
Programmaduur in u:min (helft) | 2:35 |
Programmaduur in u:min (kwart) | 2:30 |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:40 |
Resttijdindicatie | Ja |
Schuimdetectie | Ja |
Serie | 7000 |
Signaal bij einde programma | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Nee |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Te verbinden met app | Nee |
Totaalgewicht incl. verpakking | 78 |
Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
Type apparaat | Wasmachine |
Type belading | Voorlader |
Verpakkingsinhoud | Wasmachine, Aanvoerslang, Afvoerslang, Gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 64 x 90 x 71 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vuilherkenning | Nee |
Vulgewicht wassen | 9 |
Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik, wat zorgt voor minder energieverbruik tijdens het wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook gunstiger voor jouw portemonnee. Een wasmachine van BetterWay onderscheidt zich doordat het een energieklasse van minimaal A, een centrifuge-efficiëntieklasse van A of B, een beladingsdetectie OF een automatische doseringsfunctie heeft. Deze functies helpen het toestel water en/of detergent verbruik aan te passen op de hoeveelheid was in de trommel. |
Waterverbruik in liter per cyclus, programma eco 40-60 | 46 |
Wielen | Nee |
Artikelnummer: 1810121
Voorraadreferentie: 65188433