-15%
€ 599.–
€ 509.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 599.–
€ 509.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geopende verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitingen | USB-C |
Aantal displays | 1 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen (B/H/D) | 76.5 mm x 8.2 mm x 158 mm / - |
Anti-krasdisplay | Ja |
Autofocus | Ja |
Beeldfrequentie | 120 |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.26 |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.26 cm / 6.4 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.4 |
beeldsensor | Diafragma triple-camera: f/1.8 + f/2.2 + f/2.4, Diafragma frontcamera: f/2.4 |
Beeldstabilisator | Ja |
Beeldverhouding | 19.5:9 |
Besturingssysteem | Android |
BetterWay. | BetterWay Smartphones |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | 5.3 |
Breedte | 76.5 |
Breedte verpakking | 9.3 |
Camera | Triple Cam |
Camera-effecten | Ja |
Camerafuncties | Groothoek |
Capaciteit batterij | 4500 |
Curved scherm | Nee |
Diepte | 158 |
Diepte verpakking | 17.5 |
Digitale zoom | Ja, 3x |
Display | Dynamic AMOLED 2X |
Draadloos opladen | Ja |
Dual-sim | Ja |
Fabrieksgarantie | 2 |
Frontcamera | Single Cam |
Geheugencapaciteit | 256 |
Geïntegreerde flits | Ja |
Geïntegreerde GPS-module | Ja |
Gewicht | 209 |
Gezichtsherkenning | Ja |
HD-video-opname | Ja |
Hoogte | 8.2 |
Hoogte verpakking | 2.8 |
Introductiedatum | 2023-12-18 |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
Kleur (basic) | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | SM-S711BZAGEUB |
Materiaal buitenkant | Glas |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 4 |
Model | Galaxy S23 FE |
Modeljaar | 2023 |
Near-field communication (NFC) | Ja |
Omtrek verpakking | 41.7 cm |
Ontwerp | Candybar |
Optische zoom | Ja |
Optische zoom (3D) | Nee |
Pixeldichtheid | 401 |
Processor | Exynos 2200 octa-core |
Processorsnelheid | 2.8 GHz + 2.5 GHz + 1.8 |
Reparatie-index | 8.2 |
Resolutie (HxB) | 2340 x 1080 pixels |
Resolutie breedte | 1080 |
Resolutie hoogte | 2340 |
Simkaart meegeleverd | Nee |
Simkaartformaat | Nano-SIM |
Snellaadfunctie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort batterij | Lithium-ion |
Spatwaterbestendig | Ja |
Specificaties camera | 50 + 8 + 2 megapixel |
Specificaties frontcamera | 10 megapixel |
Telefoonstandaard | 5G |
Totaalgewicht incl. verpakking | 0.346 |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Type apparaat | Smartphone |
Updatebeleid | Onbekend |
Verpakkingsinhoud | Smartphone, USB-C-kabel, pin, handleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 9.3 cm / 2.8 cm / 17.5 cm |
Vervangbare batterij | Nee |
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 8K |
Vingerafdruksensor | Ja |
Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
Werkgeheugen | 8 |
Wifi | Ja |
Artikelnummer: 1797602
Voorraadreferentie: 64825280