-15%
€ 1099.–
€ 934.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 1099.–
€ 934.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geopende en beschadigde verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitingen | USB-C |
Aantal displays | 1 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Afmetingen (B/H/D) | 7.78 cm x 16.09 cm x 0.78 cm / - |
Anti-krasdisplay | Nee |
Autofocus | Ja, Focus Pixel |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.01 |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.01 cm / 6.7 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.7 |
beeldsensor | Diafragma ƒ/1.6 + diafragma ƒ/2.4 |
Beeldstabilisator | Ja |
Beeldverhouding | Onbekend |
Besturingssysteem | iOS |
BetterWay. | BetterWay Smartphones |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | 5.3 |
Breedte | 7.78 |
Breedte verpakking | 3 |
Camera | Dual Cam |
Camera-effecten | Ja |
Camerafuncties | Nachtmodus |
Compatibele platformen | Apple HomeKit |
Curved scherm | Nee |
Diepte | 0.78 |
Diepte verpakking | 9.6 |
Digitale zoom | Ja |
Display | Super Retina XDR (Oled) |
Draadloos opladen | Ja |
Dual-sim | Ja |
Extra functies | MagSafe, Apple Pay, Siri, Emergency SOS, Roadside Assistance via Satelliet |
Fabrieksgarantie | 2 |
Frontcamera | Single Cam |
Geheugencapaciteit | 256 |
Geïntegreerde flits | Ja |
Geïntegreerde GPS-module | Ja |
Gewicht | 201 |
Gezichtsherkenning | Ja |
HD-video-opname | Ja |
Hoogte | 16.09 |
Hoogte verpakking | 18 |
Introductiedatum | 2023-09-22 |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Zwart |
Kleur (basic) | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | MU183ZD/A |
Materiaal buitenkant | Glas |
Model | iPhone 15 Plus |
Modeljaar | 2023 |
Near-field communication (NFC) | Ja |
Omtrek verpakking | 43.2 cm |
Ontwerp | Candybar |
Optische zoom | Ja |
Pixeldichtheid | 460 |
Processor | A16 Bionic-chip |
Reparatie-index | 7.5 |
Resolutie (HxB) | 1290 x 2796 pixels |
Resolutie breedte | 2796 |
Resolutie hoogte | 1290 |
Sensoren | Face ID, barometer, gyroscoop, versnellingsmeter, nabijheidssensor, 2 omgevingslichtsensoren |
Simkaart meegeleverd | Nee |
Simkaartformaat | Nano-SIM |
Snellaadfunctie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort batterij | Lithium-ion |
Spatwaterbestendig | Ja |
Specificaties camera | 48 + 12 megapixel |
Specificaties frontcamera | 12 megapixel |
Telefoonstandaard | 5G |
Totaalgewicht incl. verpakking | 0.383 |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Type apparaat | Smartphone |
Updatebeleid | Onbekend |
Verpakkingsinhoud | iPhone 15 Plus, USB-C-oplaadkabel |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 3 cm / 18 cm / 9.6 cm |
Vervangbare batterij | Nee |
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | 4K |
Vingerafdruksensor | Ja |
Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
Wifi | Ja |
Artikelnummer: 1791412
Voorraadreferentie: 64404566