-15%
€ 139.–
€ 118.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 139.–
€ 118.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geopende en beschadigde verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitingen | USB-C |
Aantal displays | 1 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen (B/H/D) | 74.53 mm x 163.49 mm x 7.99 mm / - |
Anti-krasdisplay | Nee |
Autofocus | Ja |
Beeldfrequentie | 90 |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.66 |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.66 cm / 6.56 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.56 |
beeldsensor | Diafragma dual-camera: f/1.8 + f/2.4, Diafragma frontcamera: f/2.0 |
Beeldstabilisator | Nee |
Beeldverhouding | 20:9 |
Besturingssysteem | Android |
BetterWay. | BetterWay Smartphones |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | 5.0 |
Breedte | 74.53 |
Breedte verpakking | 5.2 |
Camera | Dual Cam |
Camera-effecten | Ja |
Camerafuncties | Diepte |
Capaciteit batterij | 6000 |
Compatibele platformen | Google Assistant |
Curved scherm | Nee |
Diepte | 7.99 |
Diepte verpakking | 9.6 |
Digitale zoom | Ja, 4x |
Display | Lcd |
Draadloos opladen | Nee |
Dual-sim | Ja |
Extra functies | Moto Actions, radio |
Fabrieksgarantie | 2 |
Frontcamera | Single Cam |
Geheugencapaciteit | 256 |
Geheugenkaartformaat | microSD |
Geïntegreerde flits | Ja |
Geïntegreerde GPS-module | Ja |
Gewicht | 197 |
Gezichtsherkenning | Ja |
HD-video-opname | Ja |
Hoogte | 163.49 |
Hoogte verpakking | 17.7 |
Introductiedatum | 2024-01-25 |
IP-certificering | IP52 |
Kleur | Blauw |
Kleur (basic) | Blauw |
Manufacturer Part Number (MPN) | PB1E0004SE |
Materiaal buitenkant | Kunststof |
Maximale capaciteit geheugenkaart | 1 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 3 |
Model | moto g24 power |
Modeljaar | 2024 |
Near-field communication (NFC) | Ja |
Omtrek verpakking | 47.3 cm |
Ontwerp | Candybar |
Optische zoom | Nee |
Optische zoom (3D) | Nee |
Pixeldichtheid | 269 |
Processor | MediaTek Helio G85 octa-core |
Processorsnelheid | 2.0 |
Reparatie-index | 8.1 |
Resolutie (HxB) | 1612 x 720 pixels |
Resolutie breedte | 720 |
Resolutie hoogte | 1612 |
Sensoren | Accelerometer, nabijheidsensor, gyroscoop, omgevingslichtsensor, e-kompas |
Simkaart meegeleverd | Nee |
Simkaartformaat | Nano-SIM |
Snellaadfunctie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort batterij | Lithium-polymeer |
Spatwaterbestendig | Ja |
Specificaties camera | 50 + 2 megapixel |
Specificaties frontcamera | 8 megapixel |
Telefoonstandaard | 4G (LTE) |
Totaalgewicht incl. verpakking | 0.417 |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Type apparaat | Smartphone |
Updatebeleid | Geen software-updates en 3 jaar beveiligingsupdates |
Verpakkingsinhoud | 33watt-oplader, USB-C-kabel, simtoolkit, softcase |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 5.2 cm / 17.7 cm / 9.6 cm |
Vervangbare batterij | Nee |
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | Full HD |
Vingerafdruksensor | Ja |
Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
Werkgeheugen | 8 |
Wifi | Ja |
Artikelnummer: 1804506
Voorraadreferentie: 64404746