-40%
€ 1199.–
€ 719.40
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-40%
€ 1199.–
€ 719.40
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Voorkant | : Kras |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
0°C koelzone | Ja |
4 sterren (aanbevolen temperatuurinstelling) | -18 |
4 sterren (compartimentvolume) | 74.0 |
4 sterren (vriesvermogen kg/24u) | 7.00 |
Aansluitwaarde | 90 |
Aantal deuren | 2 |
Aantal deurvakken | 5 |
Aantal in hoogte verstelbare schappen koelvak | 4 |
Aantal koellades | 1 |
Aantal schappen koelvak | 5 |
Aantal sterren vriesvak | 4 |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Aantal vriesvakken | 3 |
Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
Afmetingen (B x H x D) | 55.8 x 177.2 x 54.5 cm |
Antibacteriële binnenlaag | Nee |
Automatisch ontdooien koelgedeelte | Ja |
Bediening | Elektronisch |
Bedieningselementen | Tiptoetsen |
Binnenverlichting | Ja |
Bluetooth | Nee |
Breedte | 55.8 |
Breedte verpakking | 64.5 |
Circulerende ventilatie | Nee |
Decoratief | niet mogelijk |
Deur opent naar | Veranderlijk |
Diepte | 54.5 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 177.5 |
Diepte verpakking | 61.5 |
Display | Ja |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 99.1 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Fabrieksgarantie | 2 |
Flessenrek | Nee |
Frequentie | 50 |
Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 36 |
Geschikt voor IKEA-keukens | Nee |
Gewicht | 63.28 |
Herkomst | DE |
Hoogte | 177.2 |
Hoogte verpakking | 168 |
IJsdispenser | Nee |
Ingangsspanning | 220-240 |
Inhoud van de koelvakken | 192 |
Inhoud van de vriesvakken | 74 |
Installatietype | Inbouw |
Instelbare temperatuur | Elektronisch |
Jaarlijks energieverbruik | 219 |
Kleur | Wit |
Lengte aansluitkabel | 2.3 |
Manufacturer Part Number (MPN) | KI86SAFE0 |
Maximale nisbreedte | 56 |
Maximale nisdiepte | 55 |
Maximale nishoogte | 177.5 |
Minimale nisbreedte | 56 |
Minimale nisdiepte | 55 |
Minimale nishoogte | 177.5 |
Minimale nismaat | 56 cm / 177.5 cm / 55 cm |
Model | Koelkast met vriesvak |
NoFrost | Nee |
Omtrek verpakking | 420 cm |
Ontdooiproces in vriesvak | handmatig |
Plaats vriesvak | Onder |
Scharniersysteem | Deur-op-deur-systeem |
Signaal bij open deur | Ja |
Slot op deur | Nee |
Snelkoelfunctie | Nee |
Soort koelsysteem | Compressor |
Te verbinden met app | Nee |
Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuurweergave vriesvak | Ja |
Totaal volume | 266 |
Totaalgewicht incl. verpakking | 42 |
Type apparaat | Koelkast met vriesvak |
Type lichtbron | LED |
Verpakkingsinhoud | Koel-vriescombinatie, 2 x eiervak, 3 x ijsblokjesvorm, gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 62 x 184 x 64 cm |
Vers voedsel (aanbevolen temperatuurinstelling) | 4 |
Vers voedsel (compartimentvolume) | 192.0 |
Vriesvak | Ja |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
Wifi | Nee |
Artikelnummer: 1673342
Voorraadreferentie: 62508361