-15%
€ 3099.–
€ 2634.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 3099.–
€ 2634.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geopende verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitingen | 1x Thunderbolt 4 support DisplayPort / power delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s), 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Aantal processorkernen | 16 |
Aanvullende garantie-informatie | Garantie volgens fabrikant |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen (B/H/D) | 35.5 cm x 1.49 cm x 24.6 cm / - |
Anti-krasdisplay | Ja |
Beeldresolutie | WQXGA |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 40.6 |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 40.6 cm / 16 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 16 |
Beeldschermkenmerken | Glossy display |
Beeldverhouding | 16:10 |
Behuizing | Plastic |
Besturingssysteem | Windows 11 (64 Bit) |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | 5.3 |
Breedte | 35.5 |
Breedte verpakking | 46.5 |
Capaciteit batterij | 90 Wh |
Diepte | 24.6 |
Diepte verpakking | 9 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Fabrikant grafische chipset | NVIDIA |
Frontcamera | Ja |
Frontcamera resolutie | 1080 |
Geïntegreerde microfoon | Ja |
Geïntegreerde webcam | Ja |
Gewicht | 1.95 |
Grafisch geheugen | 12 |
Grafische kaart | GeForce RTX™ 4080 |
Helderheid | 500 |
Hoogte | 1.49 |
Hoogte verpakking | 33.5 |
Intel Evo | Nee |
Interface opslag | M.2 via PCIe |
Introductiedatum | 2024-01-08 |
Kaartlezer | Ja |
Kensington-beveiligingsslot | Nee |
Kleur | Grijs |
Luidspreker | Ja |
Manufacturer Part Number (MPN) | 90NR0IR5-M002S0 |
Max. ondersteund geheugen | 32 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 |
Modeljaar | 2024 |
NPU naam | AI Boost |
NPU TOPS (Tera-bewerkingen per seconde) | 11 |
NPU-fabrikant | Intel® |
Omtrek verpakking | 131.5 cm |
Opslag | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
Opslagcapaciteit | 1 |
Optische drive | Nee |
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Processor | Intel Core Ultra 9 185H |
Processormerk | Intel® |
Processormodel | Core™ Ultra 9 |
Processornummer | 185H |
Processorsnelheid | 1.0 |
Processorsnelheid met turbo | 5.1 Ghz |
RAM-configuratie | 2 x 16 GB |
RAM-type | LPDDR5X |
Resolutie | 2560 x 1600 |
Schermtype | Glanzend scherm |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort batterij | Lithium-ion |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Totaal TOPS (Tera-bewerkingen per seconde) | 11 |
Totaalgewicht incl. verpakking | 4.44 |
Totale opslagruimte | 1 |
Touchscreen | Nee |
Type apparaat | Gaminglaptop |
Type opslag | SSD |
Type toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Updatebeleid | On-site |
Verlichte toetsen | Ja |
Verpakkingsinhoud | Laptop, AC-adapter (240 W), handleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 46.5 cm / 33.5 cm / 9 cm |
Verticale frequentie | 240 |
Vingerafdruksensor | Nee |
Vormfactor | Vast scherm |
Werkgeheugen | 32 |
Wifi | Ja |
Wifi-standaarden | WiFi 6E (802.11AX) |
Artikelnummer: 1801109
Voorraadreferentie: 64888508