-15%
€ 2399.–
€ 2039.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 2399.–
€ 2039.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Gerepareerd product in geopende verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitingen | HDMI, USB, netwerkaansluiting, hoofdtelefoonaanslutiting |
Aantal USB-poorten | 2 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 144.2 cm / 85.5 cm / 24.8 cm |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 144.2 cm / 82.9 cm / 3.7 cm |
Ambilight | Nee |
Beeld-in-beeld (PiP) | Nee |
Beeldfrequentie | 120 Hz |
Beeldoptimalisatie | Motionflow XR 400 Hz, 4K X-Reality Pro |
Beeldresolutie | Ultra HD 4K |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 165 |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 165 cm / 65 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 65 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Besturingssysteem | Google TV |
Bluetooth | Ja |
Breedte met standvoet | 144.2 |
Breedte verpakking | 160.3 |
Breedte zonder standvoet | 144.2 |
Certificaties | Ziggo |
Chromecast ingebouwd | Ja |
CI+ | Ja |
Compatibele platformen | Amazon Alexa |
Diepte met standvoet | 24.8 |
Diepte verpakking | 18.4 |
Diepte zonder standvoet | 3.7 |
DVB-C ontvanger | Ja |
DVB-C2 | Ja |
DVB-S ontvanger | Ja |
DVB-S2 ontvanger | Ja |
DVB-T-ontvanger | Ja |
DVB-T2 (H.264) | Ja |
DVB-T2 (H.265) | Ja |
DVD-speler | Nee |
Eco-modus | Ja |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbruik per 1.000 uur (HDR) | 83 |
Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 83 |
Fabrieksgarantie | 2 |
Geschikt voor internet | Ja |
Gewicht met voet | 23.2 |
Gewicht zonder voet | 22.3 |
HDMI-connectoren | 4 |
HDR-type | Dolby Vision |
High Dynamic Range (HDR) | Ja |
Hoogte met standvoet | 85.5 |
Hoogte verpakking | 95.1 |
Hoogte zonder standvoet | 82.9 |
Ingebouwde tuners | DVB-T, DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
Internetfuncties | Apps, webbrowser |
Introductiedatum | 2024-06-01 |
Kijkhoek horizontaal | 178 |
Kijkhoek verticaal | 178 |
Kleur | Zwart |
Kleur (basic) | Zwart |
Kleur standvoet | Zilver |
Led-backlight | Nee |
Led-technologie | Oled |
Manufacturer Part Number (MPN) | K65XR80PAEP |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 |
Modeljaar | 2024 |
Muziekvermogen | 50W |
Omtrek verpakking | 387.3 cm |
Overige kenmerken | Nee |
Pixelstructuur | RGB |
Processor | Quad-core |
Resolutie | 3840 x 2160 |
Smart TV | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Subwoofer | Geïntegreerd |
Te verbinden met app | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 31 |
Type apparaat | Oled-tv |
Type display | Oled |
Ultra HD Premium | Nee |
Updatebeleid | Sony biedt de nodige software-updates gedurende de wettelijk bepaalde periode. Indien van toepassing biedt Sony deze updates direct via het apparaat of via de supportpagina van het apparaat op de Sony-website. |
Verpakkingsinhoud | Televisie, afstandsbediening (incl. batterijen), netsnoer, tafelstandaard, snelle-installatiegids, handleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 160.3 cm / 95.1 cm / 18.4 cm |
VESA-standaard | 300 x 300 mm |
Wifi | Ja |
Artikelnummer: 1810026
Voorraadreferentie: 64532180