-20%
€ 1288.–
€ 1030.40
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-20%
€ 1288.–
€ 1030.40
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geen originele verpakking |
Voorkant | : Meerdere deuken |
Zijkant rechts | : Meerdere deuken |
Zijkant links | : Meerdere deuken |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
0°C koelzone | Ja |
Aantal deuren | 2 |
Aantal deurvakken | 4 |
Aantal deurvakken vriesgedeelte | 2 |
Aantal in hoogte verstelbare schappen koelvak | 4 |
Aantal koellades | 2 |
Aantal schappen koelvak | 4 |
Aantal sterren vriesvak | 4 |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Aantal vrieslades | 2 |
Aantal vriesvakken | 4 |
Aantal zelfstandige koelcircuits | 1 |
Aanvullende garantie-informatie | 10 jaar garantie op motor |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen (B x H x D) | 91.3 cm x 179 cm x 73.5 cm |
Antibacteriële binnenlaag | Nee |
Automatisch ontdooien koelgedeelte | Ja |
Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
Bedieningselementen | Tiptoetsen |
Bewaartijd bij stroomuitval (u) | 2 |
Binnenverlichting | Ja |
Breedte | 91.3 |
Breedte verpakking | 97.2 |
Circulerende ventilatie | Ja |
Deur opent naar | Links en rechts |
Diepte | 73.5 |
Diepte bij geopende deur (90°) | 120 |
Diepte verpakking | 77 |
Display | Nee |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | D |
Energie-efficiëntieschaal van de EU (EU 2017/1369) | A-G |
Fabrieksgarantie | 2 |
Flessenrek | Ja |
Geluidsniveau (akoestisch geluid via lucht) | 35 |
Geluidsniveauklasse (EU 2017/1369) | B |
Gewicht | 144 |
Hoogte | 179 |
Hoogte verpakking | 189.1 |
IJsdispenser | Ja |
Inhoud van de koelvakken | 407 |
Inhoud van de vriesvakken | 221 |
Installatietype | Vrijstaand |
Introductiedatum | 2024-07-01 |
Jaarlijks energieverbruik | 280 |
Kleur | Zilver |
Klimaatklasse | Tropical |
Koelmiddel | R600a |
Kunstmatige intelligentie | None |
Lengte aansluitkabel | 1.2 |
Manufacturer Part Number (MPN) | GSLE81PYBD |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2 |
Model | Amerikaanse koelkast |
Modeljaar | 2024 |
NoFrost | Ja |
Omtrek verpakking | 537.5 cm |
Overige kenmerken | DoorCooling+, Smart Diagnosis, Multi-Air Flow |
Plaats vriesvak | Links |
Signaal bij open deur | Ja |
Snelkoelfunctie | Ja |
Snelvriesfunctie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort koelsysteem | Inverter |
Te verbinden met app | Ja |
Temperatuur regelbaar diepvriesgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuurweergave koelvak | Ja |
Temperatuurweergave vriesvak | Ja |
Totaalgewicht incl. verpakking | 126 |
Type apparaat | Amerikaanse koelkast |
Updatebeleid | Minimaal 2 jaar, en langer indien mogelijk/nodig. |
Vereist delen van gebruikersgegevens | Nee |
Vereiste app/service voor gebruik van apparaat | N.v.t. |
Verpakkingsinhoud | Amerikaanse koelkast, gebruikershandleiding |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 97.2 cm / 189.1 cm / 77 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Vochtfilter | Nee |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Ja |
Artikelnummer: 1870880
Voorraadreferentie: 64072100