-15%
€ 179.–
€ 152.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
- Gratis bezorging
- 2 jaar fabrieksgarantie
- Kies jouw bezorgdag
-15%
€ 179.–
€ 152.15
incl. btw, verzendkosten en indien van toepassing kosten thuiskopieheffing
Verpakking | : Geopende verpakking |
Voorkant | : Geen bijzonderheden |
Achterkant | : Geen bijzonderheden |
Bovenkant | : Geen bijzonderheden |
Onderkant | : Geen bijzonderheden |
Zijkant rechts | : Geen bijzonderheden |
Zijkant links | : Geen bijzonderheden |
Productspecificaties | |
---|---|
Aansluitingen | USB C |
Aantal displays | 1 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Aanvullende update-informatie | Voor zover op de afbeeldingen apps worden getoond, geldt dat MediaMarkt niet kan garanderen dat de apps tijdens de volledige levensduur van het product goed zullen blijven functioneren. Dit hangt af van het beleid van de fabrikant. |
Afmetingen (B/H/D) | 76.8 mm x 160.1 mm x 8.3 mm / - |
Anti-krasdisplay | Nee |
Autofocus | Ja |
Beeldfrequentie | 90 |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 16.51 |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 16.51 cm / 6.5 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 6.5 |
beeldsensor | Diafragma triple-camera: f/1.8 + f/2.2 + f/2.4, Diafragma frontcamera: f/2.0 |
Beeldstabilisator | Ja |
Beeldverhouding | 19.5:9 |
Besturingssysteem | Android |
BetterWay. | BetterWay Smartphones |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | 5.3 |
Breedte | 76.8 |
Breedte verpakking | 8.3 |
Camera | Triple Cam |
Camera-effecten | Nee |
Camerafuncties | Diepte |
Capaciteit batterij | 5000 |
Compatibele platformen | Samsung SmartThings |
Curved scherm | Nee |
Diepte | 8.3 |
Diepte verpakking | 16.5 |
Digitale zoom | Ja |
Display | Super AMOLED |
Draadloos opladen | Nee |
Dual-sim | Ja |
Extra functies | Nee |
Fabrieksgarantie | 1 |
Frontcamera | Single Cam |
Geheugencapaciteit | 128 |
Geheugenkaartformaat | microSD |
Geïntegreerde flits | Ja |
Geïntegreerde GPS-module | Ja |
Gewicht | 200 |
Gezichtsherkenning | Ja |
HD-video-opname | Ja |
Hoogte | 160.1 |
Hoogte verpakking | 3 |
Introductiedatum | 2024-01-22 |
IP-certificering | IP68 |
Kleur | Blauw-Zwart |
Kleur (basic) | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | SM-A156BZKDEUB |
Materiaal buitenkant | Kunststof |
Maximale capaciteit geheugenkaart | 1 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 5 |
Model | Galaxy A15 5G |
Modeljaar | 2024 |
Near-field communication (NFC) | Ja |
Omtrek verpakking | 39.1 cm |
Ontwerp | Candybar |
Optische zoom | Nee |
Optische zoom (3D) | Nee |
Overige kenmerken | Nee |
Pixeldichtheid | 396 |
Processor | MediaTek MT6835 octa-core |
Processorsnelheid | 2.2 GHz + 2 |
Reparatie-index | 8.5 |
Resolutie (HxB) | 2340 x 1080 pixels |
Resolutie breedte | 1080 |
Resolutie hoogte | 2340 |
Sensoren | Accelerometer, lichtsensor, gyroscoop, proximity-sensor, kompas |
Simkaart meegeleverd | Nee |
Simkaartformaat | Nano-SIM |
Snellaadfunctie | Ja |
Software-updates vanuit fabrikant | Ja |
Soort batterij | Lithium-ion |
Spatwaterbestendig | Ja |
Specificaties camera | 50 + 5 + 2 megapixel |
Specificaties frontcamera | 13 megapixel |
Telefoonstandaard | 5G |
Totaalgewicht incl. verpakking | 0.285 |
Touchscreen | Ja |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Type apparaat | Smartphone |
Updatebeleid | Onbekend |
Variant | 5G |
Verpakkingsinhoud | Smartphone, USB-C-datakabel, simuitwerpin, snelstartgids |
Verpakkingsvolume B x H x D (m) | 8.3 cm / 3 cm / 16.5 cm |
Vervangbare batterij | Nee |
Video-opname | Ja |
Videoresolutie | Full HD |
Vingerafdruksensor | Ja |
Waarom BetterWay? | BetterWay-smartphones hebben een reparatie-index van 7/10 of hoger. Een hogere score betekent dat deze producten makkelijker te repareren zijn. Deze producten zijn BetterWay, omdat repareren in het algemeen duurzamer is dan vervangen. |
Werkgeheugen | 4 |
Wifi | Ja |
Artikelnummer: 1803967
Voorraadreferentie: 64651364